ഒറ്റ നോട്ടത്തില്
പടിയൂർ കല്ല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
| വിവരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|
| പേര് | പടിയൂർ കല്ല്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
| സ്ഥാപിതമായ വർഷം | 1955 |
| വില്ലേജുകൾ | പടിയൂർ, കല്ല്യാട് |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | കണ്ണൂർ |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ഇരിക്കൂർ |
| പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം | കണ്ണൂർ |
| നിയോജക മണ്ഡലം | മട്ടന്നൂർ |
| താലൂക്ക് | ഇരിട്ടി |
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ | 2 (പയ്യാവൂർ & ഉളിക്കൽ) |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ | 3 (പടിയൂർ, ഉളിക്കൽ & പെരുവളത്തുപറമ്പ്) |
| വിസ്തീർണ്ണം | 55.40 ച.കി.മീ. |
| ആകെ വാർഡുകൾ | 16 |
രൂപീകരണം മുതലുണ്ടായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരും വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമാരും
| വർഷം | പ്രസിഡണ്ട് | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
|---|---|---|
| 2000–2005 | എം. എം. മോഹനൻ | കെ. ഹരീന്ദ്രൻ |
| 2005–2010 | ടി. ശ്രീമതി | വി. സി. കുഞ്ഞിനാരായണൻ |
| 2010–2015 | പി. പി. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ | ടി. ശ്രീജ |
| 2015–2020 | കെ. ശ്രീജ | എം. എം. മോഹനൻ |
| 2020–2025 | ബി. ഷംസുദ്ദീൻ | ആർ. മിനി |
| 2025 മുതൽ | ടി. ശ്രീജ | വി. വി. രാജീവ് |
ജനസംഖ്യാ വിവരങ്ങൾ
2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ
| വിഭാഗം | ജനസംഖ്യ |
|---|---|
| ആകെ ജനസംഖ്യ | 21,524 |
| സ്ത്രീ | 10,998 |
| പുരുഷൻ | 10,528 |
ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ – 2018
| വിഭാഗം | ജനസംഖ്യ |
|---|---|
| ആകെ ജനസംഖ്യ | 24,104 |
| സ്ത്രീ | 12,154 |
| പുരുഷൻ | 11,950 |
| പട്ടികജാതി – ആകെ | 535 |
| പട്ടികജാതി – സ്ത്രീ | 275 |
| പട്ടികജാതി – പുരുഷൻ | 260 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം – ആകെ | 985 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം – സ്ത്രീ | 521 |
| പട്ടികവർഗ്ഗം – പുരുഷൻ | 464 |
| കുട്ടികൾ – ആകെ | 5,870 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 2,826 |
| ആൺകുട്ടികൾ | 3,044 |
കുറിപ്പ്: ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ യഥാക്രമം 2011-ലെ സെൻസസ് വിവരങ്ങളും 2018-ൽ ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
അതിരുകൾ
കിഴക്ക്
പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വടക്ക്
ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ശ്രീകണ്ഠാപുരം പുഴ
പടിഞ്ഞാറ്
ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭ, ഇരിക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തെക്ക്
വളപട്ടണം പുഴ